PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO "PLANILLA C1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Plantel Escolar: | U.E.E.GRAL CARLOS SOUBLETTE | 2. Municipio: | TORBES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Docente de Aula: | JADDY AGUILAR | 4. Cédula: | V-16.983.973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Fecha | 6. Grado/Sección | 7. Proyecto de Aprendizaje | 8. Componentes aplicados según el Curriculo Bolivariano | 9. Contenidos Canaima | 10. Contenido Colección Bicentenario | |||||||||||||||||||||||||||||||
######## | 3ero A | EL PORTAL DEL CONOCIMIENTO | LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE | DEBIDO A SU ESTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
######## | 3ero A | COMO EXPRESION ORAL | (LAS BATERIAS NO | EL CUENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNCIONAN | PARTES DEL CUENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADECUADAMENTE) NO SE | LA ORACION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUEDEN UTILIZAR | TIPOS DE ORACION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
######## | 3ERO A | EL PORTAL DEL CONOCIMIENTO | DESARROLLO DEL | NUMEROS FRACCIONERIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PENSAMIENTO LOGICO | TERMINOS DE LA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
######## | MATEMATICO | FRACCION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRACCIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIVALENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Observaciones: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Docente de Aula | 13. Director(a) | 14. | (Sello del Plantel) | 15. Supervisor(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 27 de noviembre de 2016
PLANILLA C1 DE NOVIEMBRE 2016
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario