RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: | |||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | U.E.E.GRAL CARLOS SOUBLETTE | Responsable: | C.I: | |||||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | ||||||||||||||||||
1 | MARTES | 12 | 15 | 27 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||
2 | MIERCO | 12 | 16 | 28 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||
3 | JUEVES | 11 | 14 | 25 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||
4 | VIERNES | 10 | 13 | 23 | 3 AÑOS | 13 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 29 | |||||||
5 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
6 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
7 | LUNES | 11 | 12 | 23 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||
8 | MARTES | 12 | 15 | 27 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||
9 | MIERCO | 10 | 14 | 24 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||
10 | JUEVES | 12 | 9 | 21 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||
11 | VIERNES | CONSEJO | DOCENTE | 0 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||
12 | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
13 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
14 | LUNES | 7 | 8 | 15 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
15 | MARTES | 9 | 14 | 23 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
16 | MIERCO | 12 | 15 | 27 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||
17 | JUEVES | 9 | 12 | 21 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
18 | VIERNES | 7 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | LUNES | 8 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||
22 | MARTES | 12 | 15 | 27 | ||||||||||||||||||||
23 | MIERCO | 11 | 15 | 26 | ||||||||||||||||||||
24 | JUEVES | 12 | 15 | 27 | ||||||||||||||||||||
25 | VIERNES | 8 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | LUNES | 11 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||
29 | MARTES | 12 | 15 | 27 | ||||||||||||||||||||
30 | MIERCO | 11 | 15 | 26 | ||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 219 | 277 | 496 | ||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 10,4286 | 13,1905 | 22,5455 | ||||||||||||||||||||
domingo, 27 de noviembre de 2016
ESTADISTICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario