| PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO "PLANILLA C1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Plantel Escolar: | U.E.E.GRAL CARLOS SOUBLETTE | 2. Municipio: | TORBES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Docente de Aula: | JADDY AGUILAR | 4. Cédula: | V-16.983.973 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Fecha | 6. Grado/Sección | 7. Proyecto de Aprendizaje | 8. Componentes aplicados según el Curriculo Bolivariano | 9. Contenidos Canaima | 10. Contenido Colección Bicentenario | |||||||||||||||||||||||||||||
| ######## | 3ero A | Un lapso mas para aprender y conocer | COMPRENSION LECTORA E | DEBIDO A SU ESTADO | La narracion, partes inicio desarrollo | |||||||||||||||||||||||||||||
| ######## | 3ero A | INTERPRETACION DE LO LEIDO | (LAS BATERIAS NO | y cierre. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNCIONAN | El cuento, la fabula, el mito y la leyenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADECUADAMENTE) NO SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUEDEN UTILIZAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ######## | 3ERO A | Un lapso mas para aprender y conocer | DESARROLLO DEL | PROPIEDADES DE LA ADICION | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PENSAMIENTO | Y LA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ######## | LOGICO MATEMATICO | MULTIPLICACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ######## | ASOCIATIVA Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ######## | CONMUTATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Observaciones: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Docente de Aula | 13. Director(a) | 14. | (Sello del Plantel) | 15. Supervisor(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 18 de febrero de 2017
C 1 ENERO Y FEBRERO 2017
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario